日光公園 輕軌捷運周邊~生活機能佳 交通方便
一間間的賣掉了 三房案件幾乎賣光了
丹麥綠園道 還剩不到10戶~請快把握
| 筆數 | 類型 | 案名 | 強力述求 | 地址 | 總價 | 格局 | 坪數 | 朝向 | 樓別/樓高 | 竣工日期(屋齡) | 圖片 |
| 1 | 大樓 | 丹麥朝南三房 | 平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 780萬 | 3房2廳2衛 | 46.77 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 2 | 大樓 | 丹麥三房 | 邊間採光好 | 新竹市關新路19巷 | 768萬 | 3房2廳2衛 | 46.97 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 3 | 店面 | 光復全新大店面丹麥電梯店面 | 全新透天 | 新竹市光復路一段 | 4500萬 | 5房0廳4衛 | 108.54 | 南 | 共4樓 | 98年6月 | 有 |
| 4 | 大樓 | 丹麥朝南3房 | 單車位 | 新竹市關新路19巷 | 798萬 | 3房2廳2衛 | 43.37 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 5 | 大樓 | 丹麥高樓版 | 四房平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 898萬 | 4房2廳2衛 | 55.24 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 6 | 大樓 | 丹麥面中庭四房 | 四房雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 938萬 | 4房2廳2衛 | 63.20 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 7 | 大樓 | 丹麥綠園道 | 四房雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 1080萬 | 4房2廳2衛 | 68.40 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 8 | 大樓 | 丹麥景觀屋 | 三房平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 850萬 | 3房2廳2衛 | 46.63 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 9 | 大樓 | 丹麥朝南四房 | 四房平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 833萬 | 4房2廳2衛 | 52.33 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 10 | 大樓 | 丹麥綠園道 | 四房雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 1120萬 | 4房2廳2衛 | 64.52 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 11 | 大樓 | 昌益丹麥綠園道 | 四房雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 1080萬 | 4房2廳2衛 | 65.45 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 12 | 大樓 | 丹麥綠園道 | 四房平面車位 | 新竹市關新路 | 1090萬 | 4房2廳2衛 | 66.02 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 13 | 大樓 | 丹麥綠園道四改三房 | 中高樓 雙車位 | 新竹市關新路 | 1060萬 | 3房2廳2衛 | 64.90 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 14 | 大樓 | 丹麥面中庭四房 | 單平面車位 | 新竹市關新路 | 918萬 | 4房2廳2衛 | 45.85 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 15 | 大樓 | 丹麥綠園道 | 四房平面車位 | 新竹市關新路 | 1098萬 | 4房2廳2衛 | 65.50 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 16 | 大樓 | 丹麥面中庭四房 | 四房平面車位 | 新竹市關新路 | 1050萬 | 4房2廳2衛 | 63.16 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 17 | 大樓 | 昌益丹麥朝南四房 | 單平面車位 | 新竹市關新路 | 828萬 | 4房2廳2衛 | 49.48 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 18 | 大樓 | 昌益丹麥高樓層 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 830萬 | 3房2廳2衛 | 46.80 | 南 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 19 | 大樓 | 昌益丹麥美四房 | 大平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 838萬 | 4房2廳2衛 | 53.33 | 北 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 20 | 大樓 | 昌益丹麥景觀版 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 950萬 | 3房2廳2衛 | 50.44 | 南 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 21 | 大樓 | 昌益丹麥高樓三房 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 750萬 | 3房2廳2衛 | 46.92 | 南 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 22 | 大樓 | 昌益丹麥朝南三房版 | 單平面車位低樓版 | 新竹市關新路19巷 | 688萬 | 3房2廳2衛 | 46.67 | 南 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 23 | 大樓 | 昌益丹麥 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 920萬 | 4房2廳2衛 | 62.64 | 南 | 15樓 | 96年6月 | 有 |
| 24 | 大樓 | 昌益丹麥面南四房 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 950萬 | 4房2廳2衛 | 57.58 | 南 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 25 | 大樓 | 昌益丹麥綠園道 | 雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 990萬 | 4房2廳2衛 | 66.70 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 26 | 大樓 | 昌益丹麥朝南三房 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 698萬 | 3房2廳2衛 | 40.58 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 27 | 大樓 | 昌益丹麥景觀屋 | 四改三房單車位 | 新竹市關新路 | 950萬 | 3房2廳2衛 | 50.44 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 28 | 大樓 | 昌益丹麥四房大車位 | 四房單車位 | 新竹市關新路19巷 | 838萬 | 4房2廳2衛 | 45.97 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 29 | 大樓 | 昌益丹麥便宜三房 | 三房單車位 | 新竹市關新路19巷 | 688萬 | 3房2廳2衛 | 46.67 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 30 | 大樓 | 昌益丹麥中庭高樓層 | 三房單車位 | 新竹市關新路19巷 | 830萬 | 3房2廳2衛 | 46.80 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 31 | 大樓 | 昌益丹麥朝南景觀戶 | 平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 718萬 | 3房2廳2衛 | 40.86 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 32 | 店面 | 昌益丹麥光復路金店面 | 全新店面 | 新竹市光復路一段 | 3680萬 | 5房2廳4衛 | 88.89 | 南 | 共4樓 | 98年6月 | 有 |
| 33 | 大樓 | 丹麥綠園道超值版 | 四房雙車位 | 新竹市關新路 | 980萬 | 4房2廳2衛 | 62.53 | 北 | 共15樓 | 98年10月 | 有 |
| 34 | 大樓 | 昌益丹麥面南三房 | 新竹市關新路19巷 | 718萬 | 3房2廳2衛 | 40.86 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 | |
| 35 | 大樓 | 昌益丹麥綠園道便宜版 | 雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 980萬 | 4房2廳2衛 | 62.11 | 北 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 36 | 大樓 | 昌益丹麥景觀三房 | 格局方正採光好 | 新竹市關新路 | 798萬 | 3房2廳2衛 | 43.44 | 南 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 37 | 大樓 | 昌益丹麥邊間採光戶 | 平面車位 | 新竹市關新路 | 758萬 | 3房2廳2衛 | 43.76 | 南 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 38 | 大樓 | 昌益丹麥綠園道 | 雙平面車位 | 新竹市關新路 | 1028萬 | 4房2廳2衛 | 62.21 | 北 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 39 | 大樓 | 昌益丹麥綠園道漂亮四房 | 雙車位 | 新竹市關新路 | 1090萬 | 4房2廳2衛 | 65.43 | 北 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 40 | 大樓 | 昌益丹麥便宜中樓層 | 雙車位四房格局 | 新竹市關新路 | 998萬 | 4房2廳2衛 | 59.20 | 南 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 41 | 大樓 | 昌益丹麥中庭便宜版 | 單車位 | 新竹市關新路 | 918萬 | 4房2廳2衛 | 52.70 | 南 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 42 | 大樓 | 昌益丹麥四房版 | 低樓層單車位 | 新竹市關心路 | 728萬 | 4房2廳2衛 | 42.81 | 南 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 43 | 大樓 | 昌益丹麥優質中庭 | 平面車位 | 新竹市關新路 | 840萬 | 3房2廳2衛 | 48.95 | 北 | 2樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 44 | 大樓 | 昌益丹麥朝南高樓版~搶手 | 單車位 | 新竹市關新路 | 698萬 | 3房2廳2衛 | 40.58 | 南 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 45 | 大樓 | 昌益丹麥綠園道1B棟 | 雙車位 | 新竹市關新路 | 1150萬 | 4房2廳2衛 | 68.40 | 北 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 46 | 大樓 | 昌益丹麥2E棟單車位 | 超值版 | 新竹市關新路 | 750萬 | 3房2廳2衛 | 40.58 | 南 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 47 | 大樓 | 昌益丹麥中庭大戶 | 四房單車位 | 新竹市關新路 | 880萬 | 4房2廳2衛 | 57.78 | 南 | 2樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 48 | 大樓 | 昌益丹麥低樓層四房單車位 | 面中庭安靜超值 | 新竹市關新路 | 788萬 | 4房2廳2衛 | 49.20 | 北 | 2樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 49 | 大樓 | 昌益丹麥面南四房單車位 | 超划算 | 新竹市關新路 | 799萬 | 4房2廳2衛 | 46.12 | 南 | 12樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 50 | 大樓 | 昌益丹麥邊間中庭高樓層 | 四房單車位 | 新竹市關新路 | 828萬 | 4房2廳2衛 | 49.04 | 北 | 10樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 51 | 大樓 | 昌益丹麥面南高樓四房雙車位 | 出價談 | 新竹市關新路 | 938萬 | 4房2廳2衛 | 52.62 | 南 | 10樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 52 | 大樓 | 昌益丹麥朝南最超值三房 | 單車位 | 新竹市關新路 | 688萬 | 3房2廳2衛 | 40.58 | 南 | 6樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 53 | 店面 | 昌益丹麥電梯透天店面 | 正光復路 | 新竹市光復路一段 | 3980萬 | 5房2廳4衛 | 90.35 | 南 | 共4樓 | 預售屋 | 有 |
| 54 | 大樓 | 昌益丹麥綠園道高樓版 | 四房雙車位 | 新竹市關新路 | 1030萬 | 4房2廳2衛 | 62.61 | 北 | 13樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 55 | 大樓 | 昌益丹麥邊間便宜中庭四房 | 單車位 | 新竹市關新路 | 950萬 | 4房2廳2衛 | 54.83 | 南 | 8樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 56 | 大樓 | 昌益丹麥超值版 | 四房單車位 | 新竹市關新路 | 830萬 | 4房2廳2衛 | 46.08 | 南 | 6樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 57 | 大樓 | 昌益丹麥邊間綠園道 | 四房雙車位 | 新竹市關新路 | 968萬 | 4房2廳2衛 | 64.65 | 北 | 3樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 58 | 大樓 | 昌益丹麥綠園道低樓版 | 四房雙車位 | 新竹市關新路 | 998萬 | 4房2廳2衛 | 62.11 | 北 | 2樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 59 | 大樓 | 昌益丹麥中庭高樓板 | 三房單車位 | 新竹市關新路 | 758萬 | 3房2廳2衛 | 43.75 | 南 | 13樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 60 | 大樓 | 昌益丹麥朝南三房單車位 | 優質出售 | 新竹市關新路 | 820萬 | 3房2廳2衛 | 45.58 | 南 | 8樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 61 | 大樓 | 昌益丹麥朝南景觀三房單車位 | 高樓層~優 | 新竹市關新路 | 798萬 | 3房2廳2衛 | 43.48 | 南 | 12樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 62 | 大樓 | 昌益丹麥四單車位 | 安靜中庭 | 新竹市關新路 | 910萬 | 4房2廳2衛 | 50.02 | 北 | 6樓/共?樓 | 預售屋 | 有 |
| 63 | 大樓 | 昌益丹麥中庭四房雙車位 | 邊間採光好 | 新竹市關新路 | 1060萬 | 4房2廳2衛 | 59.55 | 南 | 9樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 64 | 大樓 | 昌益丹麥超便宜三房 | 低樓層安靜 | 新竹市光復路一段 | 688萬 | 3房2廳2衛 | 43.54 | 南 | 2樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 65 | 大樓 | 昌益丹麥邊間三房單車位 | 出價好談 | 新竹市關新路 | 850萬 | 3房2廳2衛 | 49.43 | 北 | 12樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 66 | 大樓 | 昌益丹麥綠園道採光四房 | 雙車位 | 新竹市關新路 | 1080萬 | 4房2廳2衛 | 60.71 | 北 | 12樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 67 | 大樓 | 昌益丹麥中高優質綠園道 | 四房雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 1090萬 | 4房2廳2衛 | 64.92 | 北 | 7樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 68 | 店面 | 丹麥透天店面 | 強力出租 | 新竹市光復路一段 | 3690萬 | 6房1廳4衛 | 87.30 | 南 | 共4樓 | 98年9月 | 有 |
| 69 | 大樓 | 昌益丹麥2Q棟視野屋單車位 | 新竹市關新路19巷 | 798萬 | 4房2廳2衛 | 46.12 | 南 | 14樓/共15樓 | 預售屋 | 有 | |
| 70 | 大樓 | 昌益丹麥2P景觀屋單車位(大) | 新竹市關新路19巷 | 798萬 | 3房2廳2衛 | 43.44 | 南 | 15樓/共15樓 | 預售屋 | 有 | |
| 71 | 大樓 | 昌益丹麥2M景觀屋單車位 | 新竹市關新路19巷 | 890萬 | 4房2廳2衛 | 48.51 | 南 | 14樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |



